Confronta taglie e misure internazionali per trovare il tuo anello!
| Misura IT | Misura FR | Misura USA | Misura EN | Diametro in mm |
| 1 | 41 | B | 13 | |
| 2 | 41,5 | 2 | D | 13,3 |
| 2 | 42 | D | 13,3 | |
| 2,5 | 42,75 | 2,5 | E | 13,5 |
| 3 | 43 | 13,6 | ||
| 4 | 44 | 3 | F | 14 |
| 5 | 45 | 14,3 | ||
| 5,5 | 45,5 | 3,5 | G | 14,5 |
| 6 | 46 | H | 14,6 | |
| 6,75 | 46,75 | 4 | H-1/2 | 14,7 |
| 7 | 47 | I | 14,9 | |
| 8 | 48 | 4,5 | I-1/2 | 15,3 |
| 9 | 49 | J | 15,6 | |
| 9,5 | 49,25 | 5 | J-1/2 | 15,8 |
| 10 | 50 | K | 16 | |
| 10,5 | 50,5 | 5,5 | L | 16,1 |
| 11 | 51 | L-1/2 | 16,2 | |
| 11,5 | 51,5 | 6 | M | 16,3 |
| 12 | 52 | 16,5 | ||
| 12,5 | 52,5 | 16,6 | ||
| 13 | 53 | 6,5 | N | 16,8 |
| 13,5 | 53,5 | 17 | ||
| 14 | 54 | 17,2 | ||
| 14,5 | 54,5 | 7 | O | 17,3 |
| 15 | 55 | 17,4 | ||
| 15,5 | 55,5 | 17,6 | ||
| 16 | 56 | 7,5 | P | 17,8 |
| 16,5 | 56,5 | 18 | ||
| 17 | 57 | 8 | Q | 18,1 |
| 17,5 | 57,5 | 18,3 | ||
| 18 | 58 | 18,5 | ||
| 18,5 | 58,5 | 8,5 | 18,6 | |
| 19 | 59 | R | 18,8 | |
| 19,5 | 59,75 | 9 | 19,0 | |
| 20 | 60 | S | 19,2 | |
| 20,5 | 60,5 | 19,3 | ||
| 21 | 61 | 9,5 | 19,5 | |
| 21,5 | 61,5 | T | 19,6 | |
| 22 | 62 | 10 | T-1/2 | 19,8 |
| 22,5 | 62,5 | U | 19,9 | |
| 23 | 63 | 20 | ||
| 23,5 | 63,5 | 10,5 | U-1/2 | 20,2 |
| 24 | 64 | V | 20,4 | |
| 24,5 | 64,5 | 20,5 | ||
| 25 | 65 | 11 | W | 20,6 |
| 25,5 | 65,5 | 20,8 | ||
| 26 | 66 | X | 21,0 | |
| 26,5 | 66,25 | 11,5 | 21,1 | |
| 27 | 67 | 21,2 | ||
| 27,5 | 67,5 | 12 | Y | 21,3 |
| 28 | 68 | 21,5 | ||
| 28,5 | 68,75 | 12,5 | Z | 21,7 |
| 29 | 69 | 21,9 | ||
| 29,5 | 69,5 | 22 | ||
| 30 | 70 | 13 | 1 | 22,2 |
| 31 | 71 | 2 | 22,5 | |
| 32 | 72 | 22,9 | ||
| 33 | 73 | 3 | 23,3 |
